تغییرات گسترده در برنامه مجوز کار پس از فارغالتحصیلی

وزارت مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا تغییرات قابل توجهی در فهرست رشتههای تحصیلی واجد شرایط برای دریافت مجوز کار پس از فارغالتحصیلی (PGWP) اعمال کرده است. این تغییرات در راستای تطبیق سیاستهای مهاجرتی با نیازهای بازار کار در سال ۲۰۲۵ انجام شده است.
بر اساس اعلام رسمی اداره مهاجرت، از تاریخ ۲۵ ژوئن، ۱۱۹ رشته تحصیلی جدید به فهرست رشتههای واجد شرایط اضافه شده و در مقابل، ۱۷۸ رشته نیز از این فهرست حذف شدهاند.
این تغییرات برای دانشجویان بینالمللی که در برنامههای غیرمدرکدار (برنامههایی که به مدرک لیسانس، فوقلیسانس یا دکترا منتهی نمیشوند) ثبتنام کردهاند و پس از اول نوامبر ۲۰۲۴ برای اجازه تحصیل خود درخواست دادهاند، اعمال خواهد شد.
دانشجویان مشمول قانون قدیمی
دانشجویانی که پیش از ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵ درخواست اجازه تحصیل خود را ثبت کردهاند، مشمول این تغییرات نمیشوند و در صورتی که رشته تحصیلی آنها در زمان درخواست در فهرست رشتههای واجد شرایط بوده باشد، همچنان میتوانند پس از فارغالتحصیلی برای PGWP اقدام کنند.
خلاصه تغییرات در رشتههای تحصیلی واجد شرایط PGWP:
در حال حاضر مجموعاً ۹۲۰ رشته تحصیلی واجد شرایط دریافت PGWP هستند.
رشتههایی که حذف شدهاند، عمدتاً مرتبط با حوزههایی هستند که دیگر با کمبود نیروی کار مواجه نیستند. از سوی دیگر، رشتههای اضافهشده در حوزههایی چون سلامت و خدمات اجتماعی، آموزش، و مشاغل فنی و حرفهای هستند که با کمبود پایدار نیروی کار روبهرو بودهاند.
رشتههای کشاورزی و صنایع غذایی:
رشتههای حذفشده:
| نام برنامه | کد CIP |
|---|---|
| کشاورزی، عمومی | 01.0000 |
| مدیریت کشاورزی | 01.0101 |
| مدیریت مزرعه و دامداری | 01.0104 |
| کار با ماشینآلات کشاورزی | 01.0204 |
| تولید محصولات زراعی | 01.0304 |
رشتههای اضافهشده: ندارد.
رشتههای آموزش:
رشتههای حذفشده: ندارد.
رشتههای اضافهشده:
| نام برنامه | کد CIP |
|---|---|
| آموزش معلمان زبان فرانسه | 13.1325 |
| آموزش معلمان زیستشناسی | 13.1322 |
| آموزش معلمان کامپیوتر | 13.1321 |
| آموزش معلمان شیمی | 13.1323 |
| آموزش معلمان نمایش و رقص | 13.1324 |
رشتههای سلامت و خدمات اجتماعی:
رشتههای حذفشده:
| نام برنامه | کد CIP |
|---|---|
| آموزش دو یا چندزبانه و چندفرهنگی، سایر | 13.0299 |
| آموزش چندفرهنگی | 13.0202 |
| آموزش بومیان | 13.0203 |
| مشاوره دانشجویی و خدمات پرسنلی | 13.1102 |
| سایر برنامههای مشاوره دانشجویی | 13.1199 |
رشتههای اضافهشده:
| نام برنامه | کد CIP |
|---|---|
| دامپزشکی (DVM) | 01.8001 |
| فناوری سلامت حیوانات و دستیار دامپزشک | 01.8301 |
| دندانپزشکی (DDS, DMD) | 51.0401 |
| علوم بالینی دندانپزشکی | 51.0501 |
| آسیبشناسی فک و دهان | 51.0503 |
رشتههای علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM):
رشتههای حذفشده:
| نام برنامه | کد CIP |
|---|---|
| آموزش و توسعه کشاورزی | 01.0801 |
| منابع طبیعی / حفاظت، عمومی | 03.0101 |
| مطالعات محیطزیستی | 03.0103 |
| مدیریت منابع آبی و دریایی | 03.0205 |
| سایر برنامههای مدیریت منابع طبیعی | 03.0299 |
رشتههای اضافهشده:
| نام برنامه | کد CIP |
|---|---|
| معماری (در مقاطع مختلف) | 04.0201 |
| طراحی پیشرفته معماری | 04.0202 |
| معماری منظر | 04.0601 |
رشتههای فنی و حرفهای:
رشتههای حذفشده:
| نام برنامه | کد CIP |
|---|---|
| فناوری انرژی خورشیدی | 15.1703 |
| نصب و انتقال برق، عمومی | 46.0301 |
| نگهداری از ساختمان و ملک | 46.0401 |
| بازرسی ساختمان / خانه | 46.0403 |
| نصب دیوار خشک | 46.0404 |
رشتههای اضافهشده:
| نام برنامه | کد CIP |
|---|---|
| مدیریت ساختوساز، عمومی | 52.2001 |
| مدیریت پروژههای ساختوساز | 52.2002 |
| غواصی حرفهای و مربیگری | 49.0304 |
| نجاری و کار چوب | 48.0703 |
| فناوری ماشینکاری CNC | 48.0510 |
رشتههای حملونقل:
رشتههای حذفشده:
| نام برنامه | کد CIP |
|---|---|
| مطالعات برنامهریزی زیرساخت و حملونقل عمومی | 44.0403 |
| مکانیک بدنه و تعمیر و نگهداری هواپیما | 47.0607 |
| ماشینکاری موتور | 47.0615 |
| تعمیر و نگهداری دریایی و کشتی | 47.0616 |
| فناوری موتورهای پیشرفته و سفارشی | 47.0617 |
رشتههای اضافهشده: ندارد.
الزامات زبانی برای دریافت PGWP
| مقطع تحصیلی | سطح زبان مورد نیاز | الزام رشته تحصیلی |
|---|---|---|
| مدرک کارشناسی در کالج | CLB/NCLC سطح ۷ در هر چهار مهارت | ندارد |
| کارشناسی، ارشد یا دکتری در دانشگاه | CLB/NCLC سطح ۷ در هر چهار مهارت | ندارد |
| سایر برنامههای دانشگاهی | CLB/NCLC سطح ۷ در هر چهار مهارت | باید در رشته واجد شرایط تحصیل کرده باشد |
| برنامههای غیر دانشگاهی/کالج | CLB/NCLC سطح ۵ در هر چهار مهارت | باید در رشته واجد شرایط تحصیل کرده باشد |
| دانشآموختگان مدارس پرواز واجد شرایط | الزامی نیست | الزامی نیست |
ارتباط بین فهرست PGWP و برنامه اکسپرس انتری (Express Entry)
اداره مهاجرت به طور همراستا، رشتههای واجد شرایط برای PGWP و دستهبندیهای اولویتدار برنامه اکسپرس انتری را تنظیم میکند. در واقع، همان رشتههایی که اکنون به فهرست PGWP افزوده شدهاند، در فوریه امسال نیز به عنوان مشاغل اولویتدار برای اقامت دائم در اکسپرس انتری اضافه شده بودند.



